Congelatore Verticale Hisense FV354N4BIE 260 Litri Classe E Total No Frost LED Display Argento
Congelatore Verticale Hisense FV354N4BIE 260 Litri Classe E Total No Frost LED Display Argento
Hisense FV354N4BIE congelatore Congelatore verticale Libera installazione 260 L E Argento
Design
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Congelatore trasformabile | No |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Numero di ripiani congelatore | 5 |
| Numero di cassetti del congelatore | 5 |
Prestazione
| Capacità netta congelatore | 260 |
| Capacità lorda congelatore | 300 |
| Capacità di congelamento | 13 |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | SN-T |
| Sistema No-frost | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 |
Ergonomia
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | No |
| Allarme di temperatura | No |
| Rotelle | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo d'energia | 0,67 |
| Consumo energetico annuo | 246 |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
Dimensioni e peso
| Peso | 72 |
| Larghezza | 595 |
| Profondità | 651 |
| Altezza | 1855 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 643 |
| Profondità imballo | 713 |
| Altezza imballo | 1945 |
| Peso dell'imballo | 81 |
Altre caratteristiche
| Posizionamento di mercato | Pavimento |
| Paese di origine | Cina |
- Argento Libera installazione Congelatore verticale
- 260 L 13 kg/24h 4* 13 h
- Sistema No-frost Sbrinamento automatico (congelatore) Sistema di raffreddamento ventilato
- SN-T 10 - 43 °C
- C 41 dB
- E 246 kWh
- 72 kg
Descrizione Generale
Hisense FV354N4BIE. Capacità netta congelatore: 260 L, Classe climatica: SN-T, Capacità di congelamento: 13 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 13 h, Emissione acustica: 41 dB, Punteggio: 4*, Sistema No-frost. Cerniera porta: Sinistra. Tipo di lampada: LED. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 246 kWh. Colore del prodotto: Argento


Description
Hisense FV354N4BIE congelatore Congelatore verticale Libera installazione 260 L E Argento
Design
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Congelatore trasformabile | No |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Numero di ripiani congelatore | 5 |
| Numero di cassetti del congelatore | 5 |
Prestazione
| Capacità netta congelatore | 260 |
| Capacità lorda congelatore | 300 |
| Capacità di congelamento | 13 |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | SN-T |
| Sistema No-frost | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 |
Ergonomia
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | No |
| Allarme di temperatura | No |
| Rotelle | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo d'energia | 0,67 |
| Consumo energetico annuo | 246 |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
Dimensioni e peso
| Peso | 72 |
| Larghezza | 595 |
| Profondità | 651 |
| Altezza | 1855 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 643 |
| Profondità imballo | 713 |
| Altezza imballo | 1945 |
| Peso dell'imballo | 81 |
Altre caratteristiche
| Posizionamento di mercato | Pavimento |
| Paese di origine | Cina |
- Argento Libera installazione Congelatore verticale
- 260 L 13 kg/24h 4* 13 h
- Sistema No-frost Sbrinamento automatico (congelatore) Sistema di raffreddamento ventilato
- SN-T 10 - 43 °C
- C 41 dB
- E 246 kWh
- 72 kg
Descrizione Generale
Hisense FV354N4BIE. Capacità netta congelatore: 260 L, Classe climatica: SN-T, Capacità di congelamento: 13 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 13 h, Emissione acustica: 41 dB, Punteggio: 4*, Sistema No-frost. Cerniera porta: Sinistra. Tipo di lampada: LED. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 246 kWh. Colore del prodotto: Argento





















